Реестр исполнителей услуг в сфере социального туризма на территории Камчатского края
Наименование туроператора | Всего мест на туре *остаток мест указан в карточке тура | Начало | Конец |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСТРЭВЕЛ41" | 100 | Sat Jun 01 12:00:00 PETT 2024 | Thu Oct 31 12:00:00 PETT 2024 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТКА ПУТЕШЕСТВИЕ" | 130 | Sat Jun 01 12:00:00 PETT 2024 | Thu Oct 31 12:00:00 PETT 2024 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНДКАМТУР" | 200 | Sat Jun 01 12:00:00 PETT 2024 | Fri Nov 01 12:00:00 PETT 2024 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕСТЕЧКО КАМЧАТКА" | 92 | Sat Jun 01 12:00:00 PETT 2024 | Thu Oct 31 12:00:00 PETT 2024 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЧИКИ" | 58 | Sat Jun 01 12:00:00 PETT 2024 | Thu Oct 31 12:00:00 PETT 2024 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙГА" | 96 | Mon Jul 01 12:00:00 PETT 2024 | Thu Oct 31 12:00:00 PETT 2024 |
Идет загрузка
Это может занять некоторое время